انهيار جديد .. أسعار الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 12 – 8- 2025

سجلت أسعار الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 12 – 8 – 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 310.65 دينار تونسي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 271.82 دينار تونسي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 310650 دينار تونسي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 9662.26 دينار تونسي ، وبدأت أسعار الذهب في تونس تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 12 – 8- 2025
الوحدة | دينار تونسي | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 310.65 دينار تونسي | 107.59 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 284.76 دينار تونسي | 98.62 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 271.82 دينار تونسي | 94.14 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 232.99 دينار تونسي | 80.69 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 181.21دينار تونسي | 62.76 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 155.33 دينار تونسي | 53.8 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 129.44 دينار تونسي | 44.83 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 116.49 دينار تونسي | 40.35 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 12 – 8- 2025
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 9662.26 دينار تونسي | 3346.53 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 8,454.55 دينار تونسي | 2,928.08 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2174.56 دينار تونسي | 753.12 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 77662.5 دينار تونسي | 26897.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 31065 دينار تونسي | 10759 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15532.5 دينار تونسي | 5379.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 310650 دينار تونسي | 107590 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 271820 دينار تونسي | 94140 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 310650000 دينار تونسي | 107590000 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 271820000 دينار تونسي | 94140000 دولار أمريكي |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في تونس انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.