اخبار الاقتصاد السوداني - أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اليوم :

أعلنت لجنة صناع السوق في البنك المركزي السوداني سعر الدولار واسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 17 يناير 2019م .

17/01/2019

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 47.5000 47.7375 47.6188
الين الياباني 0.4358 0.4380 0.4369
الجنيه الاسترليني 61.1483 61.4540 61.3012
الفرنك السويسري 47.8903 48.1298 48.0100
الدولار الكندي 35.7570 35.9358 35.8464
كرونة السويدية 5.2714 5.2978 5.2846
الكرونة النرويجية 5.5512 5.5790 5.5651
الكرون الدنماركي 7.2431 7.2793 7.2612
الدينار الكويتي 155.8910 156.6705 156.2807
12.6646 12.7279 12.6963
الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656
الريال القطري 13.0466 13.1118 13.0792
الدينار البحريني 125.9947 126.6247 126.3097
ريال عماني 123.3766 123.9935 123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518
الدولار الحسابي () 3.4306 3.4725 3.4515
اليورو 54.0678 54.3382 54.2030
XAR 1973.3967 1983.4940 1978.4454

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السودان اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السودان اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق