سعر الذهب في اليمن اليوم الاثنين 3 فبراير 2025
سعر الذهب في اليمن اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 أسعار الذهب في اليمن اليوم الاثنين 3/2/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في اليمن اليوم
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 22160 ريال | |
عيار 22 | 20310 ريال | |
عيار 21 | 19390 ريال | |
عيار 18 | 16620 ريال | |
عيار 14 | 12920 ريال | |
عيار 12 | 11080 ريال | |
الاونصة | 689150 ريال | |
الجنيه الذهب | 155100 ريال | |
الأونصة بالدولار | 2783.42 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في اليمن في الإثنين, 3 فبراير, 09:07 صباحًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد، 2 فبراير | 22270 | 20410 | 19480 | 16700 | 692570 | ⬇️ |
السبت، 1 فبراير | 22400 | 20540 | 19600 | 16800 | 696810 | ⬆️ |
الجمعة، 31 يناير | 22370 | 20510 | 19580 | 16780 | 695850 | ⬇️ |
الخميس، 30 يناير | 22370 | 20510 | 19580 | 16780 | 695850 | ⬆️ |
الأربعاء، 29 يناير | 22090 | 20240 | 19320 | 16560 | 686930 | ⬇️ |
الثلاثاء، 28 يناير | 22130 | 20280 | 19360 | 16590 | 688190 | ⬆️ |
الإثنين، 27 يناير | 21940 | 20110 | 19200 | 16450 | 682350 | ⬇️ |
الأحد، 26 يناير | 22180 | 20340 | 19410 | 16640 | 690020 | ⬇️ |
السبت، 25 يناير | 22200 | 20350 | 19420 | 16650 | 690410 | ⬆️ |
الجمعة، 24 يناير | 22190 | 20340 | 19420 | 16640 | 690270 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
أسعار الذهب اليوم في اليمن معلومات اقتصادية مهمة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من اليمن وأسعار الذهب اليوم في اليمن بصفة عامة تهم المستثمرين في اليمن نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في اليمن او بباقي الدول العربية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.