سعر الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 29/1/2025
أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 29/1/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في اليمن اليوم
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 22040 ريال | |
عيار 22 | 20210 ريال | |
عيار 21 | 19290 ريال | |
عيار 18 | 16530 ريال | |
عيار 14 | 12860 ريال | |
عيار 12 | 11020 ريال | |
الاونصة | 685600 ريال | |
الجنيه الذهب | 154300 ريال | |
الأونصة بالدولار | 2760.93 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في اليمن في الأربعاء 29 يناير 09:17 صباحًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 28 يناير | 22130 | 20280 | 19360 | 16590 | 688190 | ⬆️ |
الإثنين، 27 يناير | 21940 | 20110 | 19200 | 16450 | 682350 | ⬇️ |
الأحد، 26 يناير | 22180 | 20340 | 19410 | 16640 | 690020 | ⬇️ |
السبت، 25 يناير | 22200 | 20350 | 19420 | 16650 | 690410 | ⬆️ |
الجمعة، 24 يناير | 22190 | 20340 | 19420 | 16640 | 690270 | ⬆️ |
الخميس، 23 يناير | 22050 | 20210 | 19290 | 16530 | 685700 | ⬇️ |
الأربعاء، 22 يناير | 22070 | 20230 | 19310 | 16550 | 686320 | ⬆️ |
الثلاثاء، 21 يناير | 21940 | 20110 | 19200 | 16460 | 682430 | ⬆️ |
الإثنين، 20 يناير | 21680 | 19870 | 18970 | 16260 | 674380 | ⬆️ |
الأحد، 19 يناير | 21640 | 19840 | 18940 | 16230 | 673080 | ⬆️ |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.