يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, December 31, 2016 11:56 PM بتوقيت دولة السعودية | ||
سعر الذهب عيار 24 | 138.91 | $37.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 127.33 | $33.95 |
سعر الذهب عيار 21 | 121.55 | $32.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 104.18 | $27.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 81.03 | $21.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 69.45 | $18.52 |
اسعار أوقية الذهب | 4,320 | $1,152 |
اسعار جنيه الذهب | 972.39 | $259.28 |
اسعار كيلو الذهب | 138,910 | $37,039 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار اليمن الان عاجل اسعار الذهب اليوم حسب التداول في السوق السعودي في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع الحياد نت وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي الحياد نت

0 تعليق