الذهب العراقي يستمر في الارتفاع.. أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 9 – 8 – 2025

شهدت أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 9 – 8 – 2025 تغيرات ملحوظة، بمقدار 0.93 دولار أي ما يعادل 1,216.53 دينار عراقي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 4,444,981.49 دينار عراقي, كما تم تسجيل سعر 107,182.07 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 119,091.22 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 20 و 125,045.80 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 21 و 131,000.37 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 22 و 142,909.52 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 9 – 8 – 2025

الوحدة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 4,444,981.49 3,398.06
1 جرام – عيار 18 107,182.07 81.94
1 جرام – عيار 20 119,091.22 91.04
1 جرام – عيار 21 125,045.80 95.59
1 جرام – عيار 22 131,000.37 100.15
1 جرام – عيار 24 142,909.52 109.25

أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم السبت 9 – 8 – 2025

سعر سبائك الذهب اليوم في العراق لعيار 21 كالاتي: 6,252,289.77 دينار عراقي للسبيكة وزن 50 جرام, 125,045,795.43 دينار عراقي للسبيكة وزن 1 كيلو, 1,250,457.95 دينار عراقي للسبيكة وزن 10 جرام, 2,500,915.91 دينار عراقي للسبيكة وزن 20 جرام, 625,228.98 دينار عراقي للسبيكة وزن 5 جرام, 12,504,579.54 دينار عراقي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.

وزن السبيكة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 7,145,475.89 5,462.51
50 جرام – عيار 22 6,550,018.48 5,007.30
50 جرام – عيار 21 6,252,289.77 4,779.70
50 جرام – عيار 20 5,954,561.06 4,552.09
50 جرام – عيار 18 5,359,103.65 4,096.88
1 كيلو – عيار 24 142,909,517.87 109,250.20
1 كيلو – عيار 22 131,000,369.58 100,146.00
1 كيلو – عيار 21 125,045,795.43 95,593.90
1 كيلو – عيار 20 119,091,221.29 91,041.80
1 كيلو – عيار 18 107,182,073.00 81,937.60
10 جرام – عيار 24 1,429,095.18 1,092.50
10 جرام – عيار 22 1,310,003.70 1,001.46
10 جرام – عيار 21 1,250,457.95 955.94
10 جرام – عيار 20 1,190,912.21 910.42
10 جرام – عيار 18 1,071,820.73 819.38
1 جرام – عيار 24 142,909.52 109.25
1 جرام – عيار 22 131,000.37 100.15
1 جرام – عيار 21 125,045.80 95.59
1 جرام – عيار 20 119,091.22 91.04
1 جرام – عيار 18 107,182.07 81.94
5 جرام – عيار 24 714,547.59 546.25
5 جرام – عيار 22 655,001.85 500.73
5 جرام – عيار 21 625,228.98 477.97
5 جرام – عيار 20 595,456.11 455.21
5 جرام – عيار 18 535,910.36 409.69
100 جرام – عيار 24 14,290,951.79 10,925.02
100 جرام – عيار 22 13,100,036.96 10,014.60
100 جرام – عيار 21 12,504,579.54 9,559.39
100 جرام – عيار 20 11,909,122.13 9,104.18
100 جرام – عيار 18 10,718,207.30 8,193.76
20 جرام – عيار 24 2,858,190.36 2,185.00
20 جرام – عيار 22 2,620,007.39 2,002.92
20 جرام – عيار 21 2,500,915.91 1,911.88
20 جرام – عيار 20 2,381,824.43 1,820.84
20 جرام – عيار 18 2,143,641.46 1,638.75

أسعار الجنيه الذهب في العراق اليوم السبت 9 – 8 – 2025

وسجل سعر جنيه الذهب جورج في العراق اليوم ما يقرب من 1,045,382.95 دينار عراقي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 1,048,002.96 دينار عراقي, وهذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 524,001.48 دينار عراقي و ربع الجنيه يساوي 262,000.74 دينار عراقي.

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار عراقي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 1,045,382.95 799.17
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 1,048,002.96 801.17

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.

زر الذهاب إلى الأعلى