بالدينار الليبي والدولار.. أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

سجلت أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، تغيرات جديدة، مقدار 4.26 دولار أي ما يعادل 23.16 دينار ليبي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 18,404.02 دينار ليبي, كما تم تسجيل سعر 443.78 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 493.09 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 20 و 517.74 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 21 و 542.39 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 22 و 591.70 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

الوحدة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 18,404.02 3,384.90
1 جرام – عيار 18 443.78 81.62
1 جرام – عيار 20 493.09 90.69
1 جرام – عيار 21 517.74 95.22
1 جرام – عيار 22 542.39 99.76
1 جرام – عيار 24 591.70 108.83

أسعار سبائك الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

سعر سبائك الذهب اليوم في ليبيا لعيار 21 كالاتي: 25,886.99 دينار ليبي للسبيكة وزن 50 جرام, 517,739.77 دينار ليبي للسبيكة وزن 1 كيلو, 5,177.40 دينار ليبي للسبيكة وزن 10 جرام, 10,354.80 دينار ليبي للسبيكة وزن 20 جرام, 2,588.70 دينار ليبي للسبيكة وزن 5 جرام, 51,773.98 دينار ليبي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.

وزن السبيكة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 29,585.14 5,441.35
50 جرام – عيار 22 27,119.71 4,987.90
50 جرام – عيار 21 25,886.99 4,761.18
50 جرام – عيار 20 24,654.29 4,534.46
50 جرام – عيار 18 22,188.86 4,081.01
1 كيلو – عيار 24 591,702.82 108,826.90
1 كيلو – عيار 22 542,394.30 99,758.00
1 كيلو – عيار 21 517,739.77 95,223.50
1 كيلو – عيار 20 493,085.78 90,689.10
1 كيلو – عيار 18 443,777.25 81,620.20
10 جرام – عيار 24 5,917.03 1,088.27
10 جرام – عيار 22 5,423.94 997.58
10 جرام – عيار 21 5,177.40 952.24
10 جرام – عيار 20 4,930.86 906.89
10 جرام – عيار 18 4,437.77 816.20
1 جرام – عيار 24 591.70 108.83
1 جرام – عيار 22 542.39 99.76
1 جرام – عيار 21 517.74 95.22
1 جرام – عيار 20 493.09 90.69
1 جرام – عيار 18 443.78 81.62
5 جرام – عيار 24 2,958.51 544.13
5 جرام – عيار 22 2,711.97 498.79
5 جرام – عيار 21 2,588.70 476.12
5 جرام – عيار 20 2,465.43 453.45
5 جرام – عيار 18 2,218.89 408.10
100 جرام – عيار 24 59,170.28 10,882.69
100 جرام – عيار 22 54,239.43 9,975.80
100 جرام – عيار 21 51,773.98 9,522.35
100 جرام – عيار 20 49,308.58 9,068.91
100 جرام – عيار 18 44,377.73 8,162.02
20 جرام – عيار 24 11,834.06 2,176.54
20 جرام – عيار 22 10,847.89 1,995.16
20 جرام – عيار 21 10,354.80 1,904.47
20 جرام – عيار 20 9,861.72 1,813.78
20 جرام – عيار 18 8,875.55 1,632.40

أسعار الجنيه الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار ليبي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 4,328.31 796.07
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 4,339.15 798.06

وسجل سعر جنيه الذهب جورج في ليبيا ما يقرب من 4,328.31 دينار ليبي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 4,339.15 دينار ليبي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 2,169.58 دينار ليبي و ربع الجنيه يساوي 1,084.79 دينار ليبي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.

زر الذهاب إلى الأعلى