تطورات جديدة .. أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 15 – 8- 2025

ارتفعت أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 15 – 8- 2025 ، حيث شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة العراقية، تغيرات ملحوظه بمختلف محلات الصاغة ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في العراق ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 140674.58 دينار عراقي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 123090.26 دينار عراقي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 140674580 دينار عراقي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 4375468.55 دينار عراقي
أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 15 – 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,369,804.66 | 3,340.89 |
1 جرام – عيار 18 | 105,369.39 | 80.56 |
1 جرام – عيار 20 | 117,077.08 | 89.51 |
1 جرام – عيار 21 | 122,930.93 | 93.99 |
1 جرام – عيار 22 | 128,784.78 | 98.46 |
1 جرام – عيار 24 | 140,492.47 | 107.41 |
أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم الجمعة 15 – 8- 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق لعيار 21 كالاتي: 6,146,546.47 دينار عراقي للسبيكة وزن 50 جرام, 122,930,929.40 دينار عراقي للسبيكة وزن 1 كيلو, 1,229,309.29 دينار عراقي للسبيكة وزن 10 جرام, 2,458,618.59 دينار عراقي للسبيكة وزن 20 جرام, 614,654.65 دينار عراقي للسبيكة وزن 5 جرام, 12,293,092.94 دينار عراقي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 7,024,623.60 | 5,370.61 |
50 جرام – عيار 22 | 6,439,238.85 | 4,923.06 |
50 جرام – عيار 21 | 6,146,546.47 | 4,699.28 |
50 جرام – عيار 20 | 5,853,854.09 | 4,475.51 |
50 جرام – عيار 18 | 5,268,469.34 | 4,027.96 |
1 كيلو – عيار 24 | 140,492,472.06 | 107,412.10 |
1 كيلو – عيار 22 | 128,784,776.95 | 98,461.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 122,930,929.40 | 93,985.60 |
1 كيلو – عيار 20 | 117,077,081.85 | 89,510.10 |
1 كيلو – عيار 18 | 105,369,386.74 | 80,559.10 |
10 جرام – عيار 24 | 1,404,924.72 | 1,074.12 |
10 جرام – عيار 22 | 1,287,847.77 | 984.61 |
10 جرام – عيار 21 | 1,229,309.29 | 939.86 |
10 جرام – عيار 20 | 1,170,770.82 | 895.10 |
10 جرام – عيار 18 | 1,053,693.87 | 805.59 |
1 جرام – عيار 24 | 140,492.47 | 107.41 |
1 جرام – عيار 22 | 128,784.78 | 98.46 |
1 جرام – عيار 21 | 122,930.93 | 93.99 |
1 جرام – عيار 20 | 117,077.08 | 89.51 |
1 جرام – عيار 18 | 105,369.39 | 80.56 |
5 جرام – عيار 24 | 702,462.36 | 537.06 |
5 جرام – عيار 22 | 643,923.88 | 492.31 |
5 جرام – عيار 21 | 614,654.65 | 469.93 |
5 جرام – عيار 20 | 585,385.41 | 447.55 |
5 جرام – عيار 18 | 526,846.93 | 402.80 |
100 جرام – عيار 24 | 14,049,247.21 | 10,741.21 |
100 جرام – عيار 22 | 12,878,477.70 | 9,846.11 |
100 جرام – عيار 21 | 12,293,092.94 | 9,398.56 |
100 جرام – عيار 20 | 11,707,708.18 | 8,951.01 |
100 جرام – عيار 18 | 10,536,938.67 | 8,055.91 |
20 جرام – عيار 24 | 2,809,849.44 | 2,148.24 |
20 جرام – عيار 22 | 2,575,695.54 | 1,969.22 |
20 جرام – عيار 21 | 2,458,618.59 | 1,879.71 |
20 جرام – عيار 20 | 2,341,541.64 | 1,790.20 |
20 جرام – عيار 18 | 2,107,387.73 | 1,611.18 |
أسعار الجنيه الذهب في العراق اليوم الجمعة 15 – 8- 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 1,027,702.52 | 785.72 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 1,030,278.22 | 787.69 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وسجلت أسعار الذهب المحلي في العراق ارتفاعا مع بداية جلسة ليرتفع مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
- وارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية الايجابية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد التراجع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعد فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.