تحديثات متغيرة.. أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 11 – 8- 2025

انخفضت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 11 – 8 – 2025، انخفاضا مُفاجًئا بعد موجه من الارتفاع ، بمقدار 19.97 دولار أي ما يعادل 68.61 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 11,606.71 شيكل, كما تم تسجيل سعر 279.87 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 310.97 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 326.52 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 342.07 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 373.16 شيكل لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 11 – 8- 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 11,606.71 | 3,378.09 |
1 جرام – عيار 18 | 279.87 | 81.46 |
1 جرام – عيار 20 | 310.97 | 90.51 |
1 جرام – عيار 21 | 326.52 | 95.03 |
1 جرام – عيار 22 | 342.07 | 99.56 |
1 جرام – عيار 24 | 373.16 | 108.61 |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 11 – 8- 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في فلسطين لعيار 21 كالاتي: 16,325.95 شيكل للسبيكة وزن 50 جرام, 326,518.93 شيكل للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,265.19 شيكل للسبيكة وزن 10 جرام, 6,530.38 شيكل للسبيكة وزن 20 جرام, 1,632.59 شيكل للسبيكة وزن 5 جرام, 32,651.89 شيكل للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 18,658.22 | 5,430.41 |
50 جرام – عيار 22 | 17,103.37 | 4,977.87 |
50 جرام – عيار 21 | 16,325.95 | 4,751.61 |
50 جرام – عيار 20 | 15,548.53 | 4,525.34 |
50 جرام – عيار 18 | 13,993.67 | 4,072.81 |
1 كيلو – عيار 24 | 373,164.45 | 108,608.10 |
1 كيلو – عيار 22 | 342,067.32 | 99,557.40 |
1 كيلو – عيار 21 | 326,518.93 | 95,032.10 |
1 كيلو – عيار 20 | 310,970.54 | 90,506.80 |
1 كيلو – عيار 18 | 279,873.42 | 81,456.10 |
10 جرام – عيار 24 | 3,731.64 | 1,086.08 |
10 جرام – عيار 22 | 3,420.67 | 995.57 |
10 جرام – عيار 21 | 3,265.19 | 950.32 |
10 جرام – عيار 20 | 3,109.71 | 905.07 |
10 جرام – عيار 18 | 2,798.73 | 814.56 |
1 جرام – عيار 24 | 373.16 | 108.61 |
1 جرام – عيار 22 | 342.07 | 99.56 |
1 جرام – عيار 21 | 326.52 | 95.03 |
1 جرام – عيار 20 | 310.97 | 90.51 |
1 جرام – عيار 18 | 279.87 | 81.46 |
5 جرام – عيار 24 | 1,865.82 | 543.04 |
5 جرام – عيار 22 | 1,710.34 | 497.79 |
5 جرام – عيار 21 | 1,632.59 | 475.16 |
5 جرام – عيار 20 | 1,554.85 | 452.53 |
5 جرام – عيار 18 | 1,399.37 | 407.28 |
100 جرام – عيار 24 | 37,316.44 | 10,860.81 |
100 جرام – عيار 22 | 34,206.73 | 9,955.74 |
100 جرام – عيار 21 | 32,651.89 | 9,503.21 |
100 جرام – عيار 20 | 31,097.05 | 9,050.68 |
100 جرام – عيار 18 | 27,987.34 | 8,145.61 |
20 جرام – عيار 24 | 7,463.29 | 2,172.16 |
20 جرام – عيار 22 | 6,841.35 | 1,991.15 |
20 جرام – عيار 21 | 6,530.38 | 1,900.64 |
20 جرام – عيار 20 | 6,219.41 | 1,810.14 |
20 جرام – عيار 18 | 5,597.47 | 1,629.12 |
أسعار الجنيه الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 11 – 8- 2025
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في فلسطين اليوم ما يقرب من 2,729.70 شيكل أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,736.54 شيكل, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,368.27 شيكل و ربع الجنيه يساوي 684.13 شيكل.
وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 2,729.70 | 794.47 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 2,736.54 | 796.46 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.