سعر الصرف في عدن اليوم الأحد 3 أغسطس 2025: الريال اليمني يواصل تحسنه

يُعتبر سعر الصرف من أبرز المؤشرات التي تعكس حالة الاقتصاد في مدينة عدن واليمن بشكل عام، حيث يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وحياة المواطنين اليومية. في يوم الأحد 3 أغسطس 2025، شهدت أسواق العملة في عدن تحسناً واضحاً في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، لا سيما أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي. هذا التحسن جاء بعد فترة طويلة من التقلبات الحادة التي سببت ارتفاعاً كبيراً في تكاليف المعيشة وأثرت سلباً على الوضع الاقتصادي العام في المدينة.
عدن 09:22:14 2025-08-03 | |||||
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
![]() | دولار امريكي | 1632.00 | ![]() | 1617.00 | 2025-08-03 09:22:14 |
![]() | ريال سعودي | 428.00 | ![]() | 425.00 | 2025-08-03 09:21:59 |
![]() | يورو | 1478.00 | ![]() | 1469.43 | 2023-03-29 03:20:07 |
![]() | درهم اماراتي | 341.00 | ![]() | 338.94 | 2023-03-29 03:20:08 |
![]() | جنيه مصري | 80.00 | ![]() | 79.24 | 2023-03-29 03:20:11 |
![]() | ريال عماني | 3252.00 | ![]() | 3233.58 | 2023-03-29 03:20:10 |
![]() | ريال قطري | 344.00 | ![]() | 341.91 | 2023-03-29 03:20:11 |
![]() | رمبي صيني | 187.00 | ![]() | 186.39 | 2023-03-29 03:20:12 |
![]() | جنية استرليني | 1624.00 | ![]() | 1615.00 | 2023-03-29 03:20:07 |
![]() | دولار كندي | 950.00 | ![]() | 944.90 | 2023-03-29 03:20:08 |
![]() | دولار استرالي | 881.00 | ![]() | 876.55 | 2023-03-29 03:20:08 |
![]() | فرنك سويسري | 1379.00 | ![]() | 1370.81 | 2023-03-29 03:20:09 |
![]() | دينار جزائري | 10.00 | ![]() | 9.66 | 2023-03-29 03:20:12 |
![]() | دينار ليبي | 917.00 | ![]() | 912.25 | 2023-03-29 03:20:12 |
![]() | ليرة تركي | 0.00 | ![]() | 0.00 | 2023-03-29 03:20:13 |
![]() | رينغيت ماليزي | 302.00 | ![]() | 299.89 | 2023-03-29 03:20:13 |
![]() | روبية هندي | 17.00 | ![]() | 16.94 | 2023-03-29 03:20:14 |
![]() | بير اثيوبي | 34.00 | ![]() | 33.38 | 2023-03-29 03:20:14 |
![]() | دينار كويتي | 4093.00 | ![]() | 4069.97 | 2023-03-29 03:20:09 |
![]() | دينار اردني | 1766.00 | ![]() | 1756.07 | 2023-03-29 03:20:10 |
![]() | دينار بحريني | 3320.00 | ![]() | 3301.85 | 2023-03-29 03:20:15 |
وصل سعر الريال السعودي إلى 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الدولار الأمريكي 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، ما يشير إلى استقرار نسبي في السوق وعودة تدريجية لثقة المتعاملين. ويعزى هذا التحسن إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، والتي تضمنت تنظيم السوق النقدي، وتوفير السيولة المالية، ومكافحة المضاربات غير المشروعة على العملة المحلية.
سعر الصرف في صنعاء وتأثير سيطرة ميليشيات الحوثي على الاقتصاد
يشهد سعر الصرف في صنعاء استقرارًا نسبيًا مقارنةً بمناطق أخرى، لكن هذا الاستقرار لا يعكس بالضرورة صحة الاقتصاد المحلي. حيث تفرض ميليشيات الحوثي إجراءات مشددة في المناطق التي تسيطر عليها، منها فرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات، واحتكار استيراد وتوزيع السلع الأساسية، بالإضافة إلى التحكم الكامل في حركة العملات الأجنبية. هذه الإجراءات تؤدي إلى اختناقات كبيرة في السوق، وتفاقم الوضع الاقتصادي، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعوق جهود تحقيق الاستقرار المالي والتنمية في اليمن.
يؤثر تغير سعر الصرف على حياة السكان بشكل مباشر، إذ ينعكس ارتفاع العملات الأجنبية في الأسواق على أسعار المواد الغذائية والوقود وغيرها من السلع الأساسية. ومن هنا تبرز أهمية الاستقرار في سعر الصرف لضمان استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الضغوط المعيشية على الأسر اليمنية.
في ضوء هذه التطورات، يتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار جهود البنك المركزي وتعزيز الرقابة على السوق بهدف تحقيق استقرار أكبر في قيمة العملة المحلية خلال الفترة القادمة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ودعم النمو.