توزيع درجات المواد الدراسية 1447

توزيع درجات المواد الدراسية 1447
توزيع درجات المواد الدراسية 1447
فيما يلي جدول يوضح توزيع درجات المواد الدراسية والتي اعتمدته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للعام 1447:
المرحلة الدراسية | المادة | نوع التقويم | المهام الأدائية والمشاركة والتفاعل | التقويمات التحريرية أو التطبيقات العملية | الاختبار النهائي |
الابتدائية والمتوسطة (القرآن الكريم والدراسات الإسلامية) | تقويم تكويني | 40 | 60 (شفهي وتحريري) | — | 100 |
الابتدائية والمتوسطة والثانوية (العلوم والرياضيات) | تقويم ختامي | 40 | 20 | 40 (اختبار نهاية الفترة) | 100 |
الابتدائية والمتوسطة والثانوية (اللغة العربية والإنجليزية والصينية) | تقويم ختامي | 40 | 20 | 40 | 100 |
الدراسات الاجتماعية والتفكير الناقد والتربية المهنية والتربية الوطنية | تقويم تكويني | 40 | 60 | — | 100 |
التربية البدنية والدفاع عن النفس والتربية الفنية والمهارات الحياتية والأسرية | تقويم تكويني | 40 | 60 (عملي/تطبيقي) | — | 100 |
المواد التقنية والمهنية (المهارات الرقمية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، هندسة البرمجيات…) | تقويم تكويني | 40 | 60 (تطبيقات عملية) | — | 100 |
مواد العلوم التطبيقية (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، علوم الأرض، البيئة، مبادئ العلوم الصحية) | تقويم ختامي | 40 | 20 | 40 | 100 |
المجال الاختياري ومشروع التخرج (للصف الثالث الثانوي) | تقويم تكويني | 80 (مهام أدائية) | — | 20 (اختبار نهائي/عرض ختامي) | 100 |
النشاط الطلابي | تقويم تكويني | 50 (مشاركة وتفاعل) | 50 (مهام أدائية) | — | 100 |
السلوك | تقويم مستمر | 80 (السلوك الإيجابي) | — | 20 (السلوك المتميز) | 100 |
المواظبة | تقويم مستمر | 100 (الالتزام بالحضور المنتظم) | — | — | 100 |
ملحوظة: مضمون هذا المقال تم كتابته بواسطة محتويات , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من محتويات ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
اترك تعليق