بالريال اليمني والدولار .. أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 16 – 8- 2025

شهدت أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 16 – 8- 2025 تغيرات ملحوظة في محلات الصاغة اليمنية، ،ويبحث المقبلين على الزواج والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب يوميا في اليمن ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 25763.65 ريال يمني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 22543.19 ريال يمني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 25763650 ريال يمني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 801339.11 ريال يمني.
أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 16 – 8- 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 800,393.00 | 3,336.08 |
1 جرام – عيار 18 | 19,299.93 | 80.44 |
1 جرام – عيار 20 | 21,444.36 | 89.38 |
1 جرام – عيار 21 | 22,516.58 | 93.85 |
1 جرام – عيار 22 | 23,588.79 | 98.32 |
1 جرام – عيار 24 | 25,733.24 | 107.26 |
أسعار سبائك الذهب في اليمن اليوم السبت 16 – 8- 2025
85.10.193.41
سعر سبائك الذهب اليوم في اليمن لعيار 21 كالاتي: 1,125,829.16 ريال يمني للسبيكة وزن 50 جرام, 22,516,583.26 ريال يمني للسبيكة وزن 1 كيلو, 225,165.83 ريال يمني للسبيكة وزن 10 جرام, 450,331.67 ريال يمني للسبيكة وزن 20 جرام, 112,582.92 ريال يمني للسبيكة وزن 5 جرام, 2,251,658.33 ريال يمني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 1,286,662.07 | 5,362.88 |
50 جرام – عيار 22 | 1,179,439.33 | 4,915.97 |
50 جرام – عيار 21 | 1,125,829.16 | 4,692.52 |
50 جرام – عيار 20 | 1,072,217.79 | 4,469.06 |
50 جرام – عيار 18 | 964,996.25 | 4,022.16 |
1 كيلو – عيار 24 | 25,733,241.43 | 107,257.50 |
1 كيلو – عيار 22 | 23,588,786.65 | 98,319.30 |
1 كيلو – عيار 21 | 22,516,583.26 | 93,850.30 |
1 كيلو – عيار 20 | 21,444,355.87 | 89,381.20 |
1 كيلو – عيار 18 | 19,299,925.08 | 80,443.10 |
10 جرام – عيار 24 | 257,332.41 | 1,072.58 |
10 جرام – عيار 22 | 235,887.87 | 983.19 |
10 جرام – عيار 21 | 225,165.83 | 938.50 |
10 جرام – عيار 20 | 214,443.56 | 893.81 |
10 جرام – عيار 18 | 192,999.25 | 804.43 |
1 جرام – عيار 24 | 25,733.24 | 107.26 |
1 جرام – عيار 22 | 23,588.79 | 98.32 |
1 جرام – عيار 21 | 22,516.58 | 93.85 |
1 جرام – عيار 20 | 21,444.36 | 89.38 |
1 جرام – عيار 18 | 19,299.93 | 80.44 |
5 جرام – عيار 24 | 128,666.21 | 536.29 |
5 جرام – عيار 22 | 117,943.93 | 491.60 |
5 جرام – عيار 21 | 112,582.92 | 469.25 |
5 جرام – عيار 20 | 107,221.78 | 446.91 |
5 جرام – عيار 18 | 96,499.63 | 402.22 |
100 جرام – عيار 24 | 2,573,324.14 | 10,725.75 |
100 جرام – عيار 22 | 2,358,878.67 | 9,831.93 |
100 جرام – عيار 21 | 2,251,658.33 | 9,385.03 |
100 جرام – عيار 20 | 2,144,435.59 | 8,938.12 |
100 جرام – عيار 18 | 1,929,992.51 | 8,044.31 |
20 جرام – عيار 24 | 514,664.83 | 2,145.15 |
20 جرام – عيار 22 | 471,775.73 | 1,966.39 |
20 جرام – عيار 21 | 450,331.67 | 1,877.01 |
20 جرام – عيار 20 | 428,887.12 | 1,787.62 |
20 جرام – عيار 18 | 385,998.50 | 1,608.86 |
أسعار الجنيه الذهب في اليمن اليوم السبت 16 – 8- 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 188,238.52 | 784.59 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 188,710.29 | 786.55 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وسجلت أسعار الذهب المحلي في اليمن ارتفاعا مع بداية جلسة ليرتفع مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط الايجابية الواضعة عليه سواء من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني إلى الارتفاع التدريجي من جديد.
- وارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية الايجابية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد التراجع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعتبر فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.