بالدينار الليبي والدولار .. أسعار الذهب في ليبيا اليوم السبت 16 – 8- 2025

شهدت أسعار الذهب في ليبيا اليوم السبت 16 – 8- 2025 تغيرات ملحوظة في محلات الصاغة الليبية، ،ويبحث المقبلين على الزواج والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب يوميا في ليبيا ،حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 580.63 دينار ليبي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 508.05 دينار ليبي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 580630 دينار ليبي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 18059.65 دينار ليبي
أسعار الذهب في ليبيا اليوم السبت 16 – 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 18,037.65 | 3,336.08 |
1 جرام – عيار 18 | 434.94 | 80.44 |
1 جرام – عيار 20 | 483.27 | 89.38 |
1 جرام – عيار 21 | 507.43 | 93.85 |
1 جرام – عيار 22 | 531.60 | 98.32 |
1 جرام – عيار 24 | 579.92 | 107.26 |
أسعار سبائك الذهب في ليبيا اليوم السبت 16 – 8- 2025
85.10.193.41
سعر سبائك الذهب اليوم في ليبيا لعيار 21 كالاتي: 25,371.68 دينار ليبي للسبيكة وزن 50 جرام, 507,433.63 دينار ليبي للسبيكة وزن 1 كيلو, 5,074.34 دينار ليبي للسبيكة وزن 10 جرام, 10,148.67 دينار ليبي للسبيكة وزن 20 جرام, 2,537.17 دينار ليبي للسبيكة وزن 5 جرام, 50,743.36 دينار ليبي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 28,996.21 | 5,362.88 |
50 جرام – عيار 22 | 26,579.84 | 4,915.97 |
50 جرام – عيار 21 | 25,371.68 | 4,692.52 |
50 جرام – عيار 20 | 24,163.50 | 4,469.06 |
50 جرام – عيار 18 | 21,747.15 | 4,022.16 |
1 كيلو – عيار 24 | 579,924.22 | 107,257.50 |
1 كيلو – عيار 22 | 531,596.80 | 98,319.30 |
1 كيلو – عيار 21 | 507,433.63 | 93,850.30 |
1 كيلو – عيار 20 | 483,269.91 | 89,381.20 |
1 كيلو – عيار 18 | 434,943.03 | 80,443.10 |
10 جرام – عيار 24 | 5,799.24 | 1,072.58 |
10 جرام – عيار 22 | 5,315.97 | 983.19 |
10 جرام – عيار 21 | 5,074.34 | 938.50 |
10 جرام – عيار 20 | 4,832.70 | 893.81 |
10 جرام – عيار 18 | 4,349.43 | 804.43 |
1 جرام – عيار 24 | 579.92 | 107.26 |
1 جرام – عيار 22 | 531.60 | 98.32 |
1 جرام – عيار 21 | 507.43 | 93.85 |
1 جرام – عيار 20 | 483.27 | 89.38 |
1 جرام – عيار 18 | 434.94 | 80.44 |
5 جرام – عيار 24 | 2,899.62 | 536.29 |
5 جرام – عيار 22 | 2,657.98 | 491.60 |
5 جرام – عيار 21 | 2,537.17 | 469.25 |
5 جرام – عيار 20 | 2,416.35 | 446.91 |
5 جرام – عيار 18 | 2,174.72 | 402.22 |
100 جرام – عيار 24 | 57,992.42 | 10,725.75 |
100 جرام – عيار 22 | 53,159.68 | 9,831.93 |
100 جرام – عيار 21 | 50,743.36 | 9,385.03 |
100 جرام – عيار 20 | 48,326.99 | 8,938.12 |
100 جرام – عيار 18 | 43,494.30 | 8,044.31 |
20 جرام – عيار 24 | 11,598.48 | 2,145.15 |
20 جرام – عيار 22 | 10,631.94 | 1,966.39 |
20 جرام – عيار 21 | 10,148.67 | 1,877.01 |
20 جرام – عيار 20 | 9,665.40 | 1,787.62 |
20 جرام – عيار 18 | 8,698.86 | 1,608.86 |
أسعار الجنيه الذهب في ليبيا اليوم السبت 16 – 8- 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 4,242.14 | 784.59 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 4,252.77 | 786.55 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وسجلت أسعار الذهب المحلي في ليبيا ارتفاعا مع بداية جلسة ليرتفع مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط الايجابية الواضعة عليه سواء من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي إلى الارتفاع التدريجي من جديد.
- وارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية الايجابية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد التراجع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعتبر فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.