أرقام صادمة .. أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 9 – 8 – 2025

شهدت أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 9 – 8 – 2025 تغيرات ملحوظة، بمقدار 0.93 دولار أي ما يعادل 0.36 ريال عماني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,305.16 ريال عماني, كما تم تسجيل سعر 31.47 ريال عماني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 34.97 ريال عماني لجرام الذهب عيار 20 و 36.72 ريال عماني لجرام الذهب عيار 21 و 38.47 ريال عماني لجرام الذهب عيار 22 و 41.96 ريال عماني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 9 – 8 – 2025
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,305.16 | 3,398.06 |
1 جرام – عيار 18 | 31.47 | 81.94 |
1 جرام – عيار 20 | 34.97 | 91.04 |
1 جرام – عيار 21 | 36.72 | 95.59 |
1 جرام – عيار 22 | 38.47 | 100.15 |
1 جرام – عيار 24 | 41.96 | 109.25 |
أسعار سبائك الذهب في عمان اليوم السبت 9 – 8 – 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في سلطنة عمان لعيار 21 كالاتي: 1,835.83 ريال عماني للسبيكة وزن 50 جرام, 36,716.67 ريال عماني للسبيكة وزن 1 كيلو, 367.17 ريال عماني للسبيكة وزن 10 جرام, 734.33 ريال عماني للسبيكة وزن 20 جرام, 183.58 ريال عماني للسبيكة وزن 5 جرام, 3,671.67 ريال عماني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 2,098.10 | 5,462.51 |
50 جرام – عيار 22 | 1,923.25 | 5,007.30 |
50 جرام – عيار 21 | 1,835.83 | 4,779.70 |
50 جرام – عيار 20 | 1,748.41 | 4,552.09 |
50 جرام – عيار 18 | 1,573.57 | 4,096.88 |
1 كيلو – عيار 24 | 41,961.91 | 109,250.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 38,465.08 | 100,146.00 |
1 كيلو – عيار 21 | 36,716.67 | 95,593.90 |
1 كيلو – عيار 20 | 34,968.25 | 91,041.80 |
1 كيلو – عيار 18 | 31,471.42 | 81,937.60 |
10 جرام – عيار 24 | 419.62 | 1,092.50 |
10 جرام – عيار 22 | 384.65 | 1,001.46 |
10 جرام – عيار 21 | 367.17 | 955.94 |
10 جرام – عيار 20 | 349.68 | 910.42 |
10 جرام – عيار 18 | 314.71 | 819.38 |
1 جرام – عيار 24 | 41.96 | 109.25 |
1 جرام – عيار 22 | 38.47 | 100.15 |
1 جرام – عيار 21 | 36.72 | 95.59 |
1 جرام – عيار 20 | 34.97 | 91.04 |
1 جرام – عيار 18 | 31.47 | 81.94 |
5 جرام – عيار 24 | 209.81 | 546.25 |
5 جرام – عيار 22 | 192.33 | 500.73 |
5 جرام – عيار 21 | 183.58 | 477.97 |
5 جرام – عيار 20 | 174.84 | 455.21 |
5 جرام – عيار 18 | 157.36 | 409.69 |
100 جرام – عيار 24 | 4,196.19 | 10,925.02 |
100 جرام – عيار 22 | 3,846.51 | 10,014.60 |
100 جرام – عيار 21 | 3,671.67 | 9,559.39 |
100 جرام – عيار 20 | 3,496.82 | 9,104.18 |
100 جرام – عيار 18 | 3,147.14 | 8,193.76 |
20 جرام – عيار 24 | 839.24 | 2,185.00 |
20 جرام – عيار 22 | 769.30 | 2,002.92 |
20 جرام – عيار 21 | 734.33 | 1,911.88 |
20 جرام – عيار 20 | 699.36 | 1,820.84 |
20 جرام – عيار 18 | 629.43 | 1,638.75 |
أسعار الجنيه الذهب في عمان اليوم السبت 9 – 8 – 2025
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في سلطنة عمان اليوم مايقرب من 306.95 ريال عماني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 307.72 ريال عماني, وهذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 153.86 ريال عماني و ربع الجنيه يساوي 76.93 ريال عماني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 306.95 | 799.17 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 307.72 | 801.17 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.