هبوط مستمر .. أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13 – 8- 2025

شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13 – 8 – 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في السودان تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في السودان ، .
أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13 – 8- 2025
الوحدة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,015,512.22 | 3,350.81 |
1 جرام – عيار 18 | 48,600.18 | 80.80 |
1 جرام – عيار 20 | 54,000.20 | 89.78 |
1 جرام – عيار 21 | 56,700.22 | 94.26 |
1 جرام – عيار 22 | 59,400.23 | 98.75 |
1 جرام – عيار 24 | 64,800.20 | 107.73 |
أسعار سبائك الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13 – 8- 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في السودان لعيار 21 كالاتي: 2,835,010.85 جنيه سوداني للسبيكة وزن 50 جرام, 56,700,217.05 جنيه سوداني للسبيكة وزن 1 كيلو, 567,002.17 جنيه سوداني للسبيكة وزن 10 جرام, 1,134,004.34 جنيه سوداني للسبيكة وزن 20 جرام, 283,501.09 جنيه سوداني للسبيكة وزن 5 جرام, 5,670,021.71 جنيه سوداني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 3,240,009.83 | 5,386.55 |
50 جرام – عيار 22 | 2,970,011.51 | 4,937.68 |
50 جرام – عيار 21 | 2,835,010.85 | 4,713.24 |
50 جرام – عيار 20 | 2,700,010.19 | 4,488.80 |
50 جرام – عيار 18 | 2,430,008.87 | 4,039.92 |
1 كيلو – عيار 24 | 64,800,196.50 | 107,731.00 |
1 كيلو – عيار 22 | 59,400,230.25 | 98,753.50 |
1 كيلو – عيار 21 | 56,700,217.05 | 94,264.70 |
1 كيلو – عيار 20 | 54,000,203.85 | 89,775.90 |
1 كيلو – عيار 18 | 48,600,177.45 | 80,798.30 |
10 جرام – عيار 24 | 648,001.97 | 1,077.31 |
10 جرام – عيار 22 | 594,002.30 | 987.54 |
10 جرام – عيار 21 | 567,002.17 | 942.65 |
10 جرام – عيار 20 | 540,002.04 | 897.76 |
10 جرام – عيار 18 | 486,001.77 | 807.98 |
1 جرام – عيار 24 | 64,800.20 | 107.73 |
1 جرام – عيار 22 | 59,400.23 | 98.75 |
1 جرام – عيار 21 | 56,700.22 | 94.26 |
1 جرام – عيار 20 | 54,000.20 | 89.78 |
1 جرام – عيار 18 | 48,600.18 | 80.80 |
5 جرام – عيار 24 | 324,000.98 | 538.66 |
5 جرام – عيار 22 | 297,001.15 | 493.77 |
5 جرام – عيار 21 | 283,501.09 | 471.32 |
5 جرام – عيار 20 | 270,001.02 | 448.88 |
5 جرام – عيار 18 | 243,000.89 | 403.99 |
100 جرام – عيار 24 | 6,480,019.65 | 10,773.10 |
100 جرام – عيار 22 | 5,940,023.03 | 9,875.35 |
100 جرام – عيار 21 | 5,670,021.71 | 9,426.47 |
100 جرام – عيار 20 | 5,400,020.39 | 8,977.59 |
100 جرام – عيار 18 | 4,860,017.75 | 8,079.83 |
20 جرام – عيار 24 | 1,296,003.93 | 2,154.62 |
20 جرام – عيار 22 | 1,188,004.61 | 1,975.07 |
20 جرام – عيار 21 | 1,134,004.34 | 1,885.29 |
20 جرام – عيار 20 | 1,080,004.08 | 1,795.52 |
20 جرام – عيار 18 | 972,003.55 | 1,615.97 |
أسعار الجنيه الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13 – 8- 2025
وبلغ سعر جنيه الذهب جورج في السودان اليوم حوالى 474,013.84 جنيه سوداني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 475,201.84 جنيه سوداني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 237,600.92 جنيه سوداني و ربع الجنيه يساوي 118,800.46 جنيه سوداني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 474,013.84 | 788.05 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 475,201.84 | 790.03 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وسجلت أسعار الذهب المحلي في السودان انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
- بينما انخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وشهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعد فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.