مفاجئة جديدة.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 – 8 – 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 – 8 – 2025 تغيرات ملحوظة، بمقدار 0.93 دولار أي ما يعادل 45.04 جنيه مصري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 164,555.77 جنيه مصري, كما تم تسجيل سعر 3,967.94 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 4,408.83 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 20 و 4,629.27 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 21 و 4,849.71 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 22 و 5,290.59 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 – 8 – 2025
الوحدة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 164,555.77 | 3,398.06 |
1 جرام – عيار 18 | 3,967.94 | 81.94 |
1 جرام – عيار 20 | 4,408.83 | 91.04 |
1 جرام – عيار 21 | 4,629.27 | 95.59 |
1 جرام – عيار 22 | 4,849.71 | 100.15 |
1 جرام – عيار 24 | 5,290.59 | 109.25 |
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت 9 – 8 – 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر لعيار 21 كالاتي: 231,463.36 جنيه مصري للسبيكة وزن 50 جرام, 4,629,267.18 جنيه مصري للسبيكة وزن 1 كيلو, 46,292.67 جنيه مصري للسبيكة وزن 10 جرام, 92,585.34 جنيه مصري للسبيكة وزن 20 جرام, 23,146.34 جنيه مصري للسبيكة وزن 5 جرام, 462,926.72 جنيه مصري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 264,529.62 | 5,462.51 |
50 جرام – عيار 22 | 242,485.45 | 5,007.30 |
50 جرام – عيار 21 | 231,463.36 | 4,779.70 |
50 جرام – عيار 20 | 220,441.27 | 4,552.09 |
50 جرام – عيار 18 | 198,397.10 | 4,096.88 |
1 كيلو – عيار 24 | 5,290,592.45 | 109,250.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 4,849,708.94 | 100,146.00 |
1 كيلو – عيار 21 | 4,629,267.18 | 95,593.90 |
1 كيلو – عيار 20 | 4,408,825.43 | 91,041.80 |
1 كيلو – عيار 18 | 3,967,941.92 | 81,937.60 |
10 جرام – عيار 24 | 52,905.92 | 1,092.50 |
10 جرام – عيار 22 | 48,497.09 | 1,001.46 |
10 جرام – عيار 21 | 46,292.67 | 955.94 |
10 جرام – عيار 20 | 44,088.25 | 910.42 |
10 جرام – عيار 18 | 39,679.42 | 819.38 |
1 جرام – عيار 24 | 5,290.59 | 109.25 |
1 جرام – عيار 22 | 4,849.71 | 100.15 |
1 جرام – عيار 21 | 4,629.27 | 95.59 |
1 جرام – عيار 20 | 4,408.83 | 91.04 |
1 جرام – عيار 18 | 3,967.94 | 81.94 |
5 جرام – عيار 24 | 26,452.96 | 546.25 |
5 جرام – عيار 22 | 24,248.54 | 500.73 |
5 جرام – عيار 21 | 23,146.34 | 477.97 |
5 جرام – عيار 20 | 22,044.13 | 455.21 |
5 جرام – عيار 18 | 19,839.71 | 409.69 |
100 جرام – عيار 24 | 529,059.25 | 10,925.02 |
100 جرام – عيار 22 | 484,970.89 | 10,014.60 |
100 جرام – عيار 21 | 462,926.72 | 9,559.39 |
100 جرام – عيار 20 | 440,882.54 | 9,104.18 |
100 جرام – عيار 18 | 396,794.19 | 8,193.76 |
20 جرام – عيار 24 | 105,811.85 | 2,185.00 |
20 جرام – عيار 22 | 96,994.18 | 2,002.92 |
20 جرام – عيار 21 | 92,585.34 | 1,911.88 |
20 جرام – عيار 20 | 88,176.51 | 1,820.84 |
20 جرام – عيار 18 | 79,358.84 | 1,638.75 |
أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 9 – 8 – 2025
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في مصر اليوم ما يقرب نت 38,700.68 جنيه مصري أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 38,797.67 جنيه مصري, وهذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 19,398.84 جنيه مصري و ربع الجنيه يساوي 9,699.42 جنيه مصري.
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 38,700.68 | 799.17 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 38,797.67 | 801.17 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.