أرقام صادمة .. أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12 – 8- 2025

سجلت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12 – 8 – 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 14006.73 دينار جزائري ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 12255.89 دينار جزائري ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 14006730 دينار جزائري وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 435657.98 دينار جزائري،وبدأت أسعار الذهب في الجزائر تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12 – 8- 2025
الوحدة | دينار جزائري | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 14006.73 دينار جزائري | 107.59 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12839.5 دينار جزائري | 98.62 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 12255.89 دينار جزائري | 94.14 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10505.05 دينار جزائري | 80.69 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 8170.59 دينار جزائري | 62.76 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 7003.37 دينار جزائري | 53.8 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5836.14 دينار جزائري | 44.83 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5252.52 دينار جزائري | 40.35 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12 – 8- 2025
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 435657.98 دينار جزائري | 3346.53 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 381,200.79 دينار جزائري | 2,928.08 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 98047.12 دينار جزائري | 753.12 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3501682.5 دينار جزائري | 26897.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1400673 دينار جزائري | 10759 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 700336.5 دينار جزائري | 5379.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 14006730 دينار جزائري | 107590 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 12255890 دينار جزائري | 94140 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1400673000 دينار جزائري | 107590000 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 12255890000 دينار جزائري | 94140000 دولار أمريكي |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في الجزائر انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.